تاریخ | روز | حجم معاملات | ارزش بازار | ارزش معاملات |
---|---|---|---|---|
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | چهارشنبه | ۴.۹۹ | ۵۸,۷۰۴,۹۷۵ | ۳۱۷,۴۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | سهشنبه | ۴.۷۱ | ۵۹,۱۰۳,۵۲۶ | ۱۰۲,۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | دوشنبه | ۵.۱۶ | ۵۸,۸۱۳,۹۷۰ | ۲۵۴,۱۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | یکشنبه | ۲.۶۶ | ۵۸,۹۶۸,۷۷۹ | ۹۶,۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | شنبه | ۷.۶۸ | ۵۹,۳۴۹,۰۴۷ | ۱۲۵,۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | چهارشنبه | ۷.۵۳ | ۵۹,۶۷۱,۴۹۸ | ۱۹۹,۴۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | سهشنبه | ۷.۹۵ | ۵۹,۹۷۶,۲۰۲ | ۱۱۳,۲۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | دوشنبه | ۵.۳۲ | ۶۰,۰۱۴,۷۸۲ | ۸۲,۴۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | یکشنبه | ۴.۸۶ | ۶۰,۵۴۰,۴۶۹ | ۹۳,۴۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | شنبه | ۷.۸۷ | ۶۱,۰۰۸,۷۵۸ | ۱۰۰,۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | چهارشنبه | ۱۰.۱۳ | ۶۱,۲۹۴,۹۶۹ | ۳۵۲,۱۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | سه شنبه | ۴۰.۳۶ | ۶۱,۶۲۶,۶۳۹ | ۱۶۳,۴۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | دوشنبه | ۸.۶۶ | ۶۲,۱۴۸,۲۹۲ | ۲۵۰,۳۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | یکشنبه | ۱۴.۱۷ | ۶۲,۴۸۸,۲۱۷ | ۲۰۳,۱۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | شنبه | ۷.۲۰ | ۶۱,۲۳۱,۵۰۴ | ۱۱۲,۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | چهارشنبه | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | سه شنبه | ۱۰.۸۱ | ۶۰,۳۱۱,۶۹۹ | ۱۴۶,۱۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | دوشنبه | ۱۵.۸۳ | ۵۹,۳۹۲,۹۳۱ | ۳۳۱,۹۲۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | یکشنبه | ۸.۸۷ | ۵۸,۴۸۲,۱۰۸ | ۱۲۶,۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | شنبه | ۸.۳۰ | ۵۶,۸۸۷,۳۸۹ | ۱۱۰,۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | چهارشنبه | ۱۱.۲۵ | ۵۸,۵۴۹,۶۱۳ | ۲۴۳,۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | سهشنبه | ۱۴.۷۸ | ۶۰,۰۰۱,۱۹۴ | ۱۶۶,۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | دوشنبه | ۱۱.۰۲ | ۶۱,۲۳۷,۳۹۴ | ۲۱۴,۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | یکشنبه | ۱۵.۴۸ | ۶۲,۰۶۹,۲۶۱ | ۱۸۱,۲۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | شنبه | ۹.۱۱ | ۶۲,۰۱۰,۰۴۵ | ۱۳۴,۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | چهارشنبه | ۱۲.۲۳ | ۶۰,۱۹۳,۸۳۱ | ۲۳۶,۲۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | سهشنبه | ۱۰.۶۸ | ۶۰,۵۳۹,۲۰۱ | ۱۵۴,۰۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | دوشنبه | ۱۵.۰۴ | ۶۱,۵۷۱,۱۹۰ | ۲۱۹,۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | یکشنبه | ۲۰.۶۰ | ۶۱,۵۸۷,۳۵۲ | ۲۳۵,۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | شنبه | ۹.۱۵ | ۶۱,۱۹۲,۸۴۹ | ۱۱۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | چهارشنبه | ۸.۸۵ | ۵۹,۳۷۸,۱۷۷ | ۲۳۱,۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سهشنبه | ۱۰.۳۵ | ۵۸۲۳۶۴۱۹ | ۱۶۴۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | دوشنبه | ۵.۰۹ | ۵۷,۶۹۹,۲۵۸ | ۱۳۵,۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | یکشنبه | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | شنبه | ۱۰.۳۹ | ۶۱,۴۸۳,۵۳۰ | ۱۰۸,۰۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | چهارشنبه | ۱۳.۲۵ | ۶۱,۴۶۸,۴۵۰ | ۲۵۱,۵۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | سهشنبه | ۱۲.۲۶ | ۶۲,۵۶۱,۳۲۰ | ۱۹۷,۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | دوشنبه | ۱۳.۷۵ | ۶۴,۹۰۳,۷۶۷ | ۲۵۲,۲۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | یکشنبه | ۱۳.۱۱ | ۶۵,۰۴۶,۷۴۹ | ۱۶۶,۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | شنبه | ۱۳.۳۳ | ۶۳,۸۶۶,۳۵۶ | ۱۴۸,۱۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | چهارشنبه | ۱۲.۵۱ | ۶۵,۰۰۰,۲۴۸ | ۳۶۴,۴۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | سهشنبه | ۱۲.۷۴ | ۶۶,۷۷۸,۷۱۸ | ۱۷۴,۲۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | دوشنبه | ۱۲.۱۲ | ۶۷,۸۳۹,۹۱۴ | ۱۵۱,۴۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | یکشنبه | ۱۲.۵۶ | ۶۶,۹۲۶,۴۴۰ | ۱۶۷,۴۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | شنبه | ۸.۸۲ | ۶۶,۸۲۰,۶۶۳ | ۱۷۰,۸۰۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | چهارشنبه | ۱۲.۴۸ | ۶۸,۸۹۵,۳۶۰ | ۲۸۰,۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | سهشنبه | ۱۱.۱۵ | ۶۹,۶۴۶,۷۲۲ | ۱۷۱,۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | دوشنبه | ۱۰.۳۲ | ۶۹,۹۳۱,۲۳۴ | ۲۰۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | یکشنبه | ۱۴.۱۱ | ۶۹,۹۱۳,۳۰۴ | ۱۹۹,۱۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | شنبه | ۷.۷۸ | ۷۰,۳۸۹,۳۷۳ | ۱۰۷,۱۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | چهارشنبه | ۱۴.۹۰ | ۷۱,۱۵۴,۷۳۵ | ۲۷۹,۴۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | سهشنبه | ۱۴.۹۰ | ۷۱,۱۵۴,۷۳۵ | ۲۷۹,۴۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | دوشنبه | ۱۲.۷۸ | ۷۰,۵۶۰,۲۲۱ | ۱۶۲,۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | یکشنبه | ۱۲.۷۳ | ۷۰,۴۹۴,۲۳۲ | ۱۷۴,۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | شنبه | ۱۴.۴۳ | ۷۰,۵۵۱,۹۷۱ | ۱۷۳,۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | چهارشنبه | ۱۷.۶۱ | ۶۸,۹۸۳,۹۳۶ | ۳۴۱,۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | سه شنبه | ۸.۵۸ | ۶۹,۵۹۹,۹۵۳ | ۱۱۰,۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | دوشنبه | ۱۸.۲۷ | ۷۲,۱۸۸,۹۹۷ | ۲۱۵,۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | یکشنبه | ۱۶.۲۳ | ۷۳,۶۲۹,۱۱۸ | ۲۱۸,۳۴۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | شنبه | ۱۹.۶۳ | ۷۴,۰۹۲,۸۴۹ | ۲۳۷,۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | چهارشنبه | ۲۰.۶۵ | ۷۲,۸۵۳,۱۴۶ | ۱۸۵,۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | سه شنبه | ۱۷.۵۲ | ۷۲,۷۵۱,۶۵۵ | ۲۰۴,۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | دوشنبه | ۲۶.۶۹۱ | ۷۲,۹۳۵,۱۱۶ | ۲۷۳,۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | یکشنبه | ۱۷.۷۲۳ | ۷۳,۳۵۸,۱۲۳ | ۲۲۹,۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | شنبه | ۱۴.۳۴۵ | ۷۱,۸۰۳,۰۵۲ | ۱۹۱,۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | چهارشنبه | ۱۸.۴۵۹ | ۷۰,۷۸۸,۲۷۲ | ۳۱۲,۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | سه شنبه | ۱۷.۹۲۱ | ۷۰,۸۲۹,۱۹۷ | ۲۳۶,۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | دوشنبه | ۱۸.۵۵ | ۶۹,۸۱۸,۴۶۷ | ۲۴۱,۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | یکشنبه | ۱۹.۹۹۸ | ۶۸,۰۱۴,۲۰۴ | ۲۱۸,۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | شنبه | ۲۱.۹۳۳ | ۶۶,۲۳۵,۶۲۷ | ۲۲۶,۸۶۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | چهارشنبه | ۱۵.۴۰۹ | ۶۵۰۶۱۵۳۵ | ۲۸۰,۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | سه شنبه | ۲۳.۰۷۸ | ۶۴,۴۹۲,۹۷۷ | ۲۸۰,۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | دوشنبه | ۱۴.۳۰۴ | ۶۴,۳۶۷,۴۳۵ | ۱۵۷,۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | یکشنبه | ۱۹.۹۷۱ | ۶۳,۵۸۲,۹۵۹ | ۲۱۵,۰۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | شنبه | ۲۴.۳۶۱ | ۶۳,۹۸۸,۸۶۱ | ۲۳۸,۴۸۵ |
۲۸/۰۸/۱۳۹۹ | چهار شنبه | ۱۰.۴۴۵ | ۶۳,۱۸۱,۵۳۵ | ۲۳۰,۱۱۶ |
۲۷/۰۸/۱۳۹۹ | سه شنبه | ۱۲.۸۰۷ | ۶۰,۴۲۱,۸۶۵ | ۱۹۵,۰۷۵ |
۲۶/۰۸/۱۳۹۹ | دو شنبه | ۱۱.۷۵۲ | ۵۹,۳۶۵,۸۰۱ | ۱۲۹,۰۴۳ |
۲۵/۰۸/۱۳۹۹ | یکشنبه | ۱۹.۵۵۸ | ۵۸,۶۹۹,۹۹۸ | ۱۷۰,۶۶۵ |
۲۴/۰۸/۱۳۹۹ | شنبه | ۷.۳۱۲ | ۵۸,۳۰۰,۶۷۹ | ۱۰۴,۷۷۹ |
۲۱/۰۸/۱۳۹۹ | چهار شنبه | ۱۱.۱۶۶ | ۵۷,۰۱۷,۵۴۹ | ۱۳۶,۵۸۹ |
۲۰/۰۸/۱۳۹۹ | سه شنبه | ۱۰.۳۶۱ | ۵۶,۶۱۷,۵۵۹ | ۱۰۲,۵۴۲ |
۱۹/۰۸/۱۳۹۹ | دو شنبه | ۹.۰۴۲ | ۵۶,۷۱۶,۶۸۶ | ۱۰۰,۶۸۰ |
۱۸/۰۸/۱۳۹۹ | یکشنبه | ۱۷.۵۲ | ۷۲,۷۵۱,۶۵۵ | ۲۰۴,۳۷۲ |
۱۷/۰۸/۱۳۹۹ | شنبه | ۳.۱۸۶ | ۵۷,۷۷۲,۸۴۱ | ۴۰,۹۰۷ |
۱۴/۰۸/۱۳۹۹ | چهار شنبه | ۷.۴۸۷ | ۶۰,۰۴۸,۱۴۸ | ۱۱۵,۲۶۲ |
۱۳/۰۸/۱۳۹۹ | سه شنبه | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲/۰۸/۱۳۹۹ | دو شنبه | ۷.۰۴۲ | ۵۸,۸۴۳,۵۴۶ | ۶۷,۵۵۱ |
۱۱/۰۸/۱۳۹۹ | یکشنبه | ۶.۷۰۳ | ۵۹,۳۴۷,۷۹۲ | ۷۱,۶۴۰ |
۱۰/۰۸/۱۳۹۹ | شنبه | ۶.۷۰۳ | ۵۹,۳۴۷,۷۹۲ | ۷۱,۶۴۰ |
۰۷/۰۸/۱۳۹۹ | چهار شنبه | ۹.۶۵ | ۵۹۷۶۲۶۴۶ | ۲۰۴,۰۴۱ |
۰۶/۰۸/۱۳۹۹ | سه شنبه | ۶.۲۷۸ | ۶۰,۳۱۵,۲۱۶ | ۶۸,۰۲۷ |
۰۵/۰۸/۱۳۹۹ | دو شنبه | ۸.۲۶۲ | ۶۱,۸۳۲,۷۱۳ | ۸۶,۳۶۲ |
ورود
برای دیدن مطلب مورد نظر ابتدا وارد سایت شوید.