بازه | حجم معاملات | درصد | ارزش معاملات | درصد | ارزش بازار | درصد |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۲۲ | -۲۶.۶۷ | ۸۹۶۷۴۹ | ۵۲.۱۴ | ۲۹۴۹۴۰۲۹۷ | -۲.۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۳۰ | -۶۲.۰۲ | ۵۸۹۴۱۰ | -۴۵.۵۱ | ۳۰۱۲۱۱۷۰۹ | -۲.۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۷۹ | ۹۲.۶۸ | ۱۰۸۱۷۳۵ | ۵۱.۱۹ | ۳۰۸۷۸۹۶۲۱ | ۳۱.۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۴۱ | -۳۱.۶۷ | ۷۱۵۴۸۹ | -۲۳.۸۸ | ۲۳۵۰۷۴۱۲۷ | -۲۲.۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۶۰ | -۹.۰۹ | ۹۳۹۹۴۶ | -۱.۸۸ | ۳۰۳۸۶۷۵۰۷ | -۰.۴۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۶۶ | ۱۰۰.۰۰ | ۹۵۷۹۲۲ | ۴۹.۵۹ | ۳۰۵۰۸۴۴۲۳ | ۲۸.۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۳۳ | -۴۸.۴۴ | ۶۴۰۳۸۰ | -۳۶.۹۶ | ۲۳۶۷۹۷۳۸۴ | -۲۵.۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۶۴ | ۱۴.۲۹ | ۱۰۱۵۸۸۱ | -۱.۲۲ | ۳۱۷۸۴۶۶۴۲ | -۴.۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۵۶ | ۳.۷۰ | ۱۰۲۸۴۳۷ | ۷.۳۶ | ۳۳۳۳۶۵۹۸۳ | -۴.۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۵۴ | -۱۸.۱۸ | ۹۵۷۹۲۵ | -۱۰.۴۴ | ۳۴۸۷۸۵۳۵۰ | -۱.۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۶۶ | -۱۵.۳۸ | ۱۰۶۹۶۲۲ | -۹.۷۵ | ۳۵۳۹۱۵۸۹۴ | ۰.۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۷۸ | -۱۲.۱۳ | ۱۱۸۵۲۲۰ | ۱۲.۲۶ | ۳۵۳۷۸۰۶۷۶ | -۱.۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۹۴ | ۱.۰۸ | ۱۰۸۴۰۷۲ | -۱۲.۳۱ | ۳۶۳۷۰۱۰۹۲ | ۵.۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹۳ | -۲.۱۱ | ۱۲۳۶۲۱۶ | ۵.۴۶ | ۳۴۵۶۸۵۷۶۷ | ۷.۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹۵ | ۶۱.۰۲ | ۱۱۷۲۲۵۱ | ۴۱.۲۹ | ۳۲۱۴۹۳۷۶۷ | ۷.۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۵۹ | ۱۸.۰۰ | ۸۲۹۶۷۸ | ۴۱.۸۰ | ۲۹۹۹۶۹۸۷۸ | -۰.۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۵۰ | ۹۲.۳۱ | ۵۸۵۰۹۰ | ۷۹.۴۲ | ۳۰۰۸۷۶۲۹۰ | ۲۶.۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۲۶ | -۳.۷۰ | ۳۲۶۰۹۳ | -۳۷.۱۶ | ۲۳۷۵۸۷۲۷۸ | -۳.۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۲۷ | - | ۵۱۸۹۲۴ | - | ۲۴۵۳۰۲۹۶۵ | - |
ورود
برای دیدن مطلب مورد نظر ابتدا وارد سایت شوید.