تاریخ آخرین بروز رسانی: 5 شهریور 1403
ردیف | نام نماد | نام صنعت | ردیف | نام نماد | نام صنعت |
---|---|---|---|---|---|
1 | فولاد - فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | 2 | خودرو - ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات |
3 | وبملت - بانک ملت | بانکها و موسسات اعتباری | 4 | خگستر - گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خودرو و ساخت قطعات |
5 | شپنا - پالایش نفت اصفهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | فملی - ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی |
7 | شستا - سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 8 | ذوب - ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی |
9 | ثشاهد - سرمایه گذاری شاهد | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 10 | ثفارس - عمرانوتوسعهفارس | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
11 | خزامیا - زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | 12 | فزر - پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی |
13 | حفارس - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 | کرومیت - توسعه معادن کرومیت کاوندگان | استخراج کانه های فلزی |
15 | ورنا - سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | خودرو و ساخت قطعات | 16 | کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
17 | کاما - باما | استخراج کانه های فلزی | 18 | وساپا - سرمایهگذاری سایپا | سرمایه گذاریها |
19 | نوری - پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | 20 | فن افزار - توسعه فن افزار توسن | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
21 | فرابورس - فرابورس ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 22 | کالا - بورس کالای ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
23 | شپدیس - پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | 24 | انرژی - بورس انرژی ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
25 | کماسه - تامین ماسه ریختهگری | استخراج سایر معادن | 26 | وخارزم - سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه گذاریها |
27 | ختوقا - قطعات اتومبیل ایران | خودرو و ساخت قطعات | 28 | ثاخت - بینالمللیتوسعهساختمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
29 | گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | هتل و رستوران | 30 | های وب - داده گسترعصرنوین-های وب | اطلاعات و ارتباطات |
31 | ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 32 | نیان - نیان الکترونیک | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری |
33 | فاراک - ماشین سازی اراک | ساخت محصولات فلزی | 34 | غنوش - نوش مازندران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
35 | دامین - داروسازی امین | مواد و محصولات دارویی | 36 | پارسیان - بیمه پارسیان | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
37 | واعتبار - سرمایه گذاری اعتبار ایران | سرمایه گذاریها | 38 | پردیس - سرمایه گذاری پردیس | سرمایه گذاریها |
39 | حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
استراتژی نینجا
اگر قصد شکار فرصتهای عالی بازار بورس را دارید، این استراتژی فوق العاده را از دست ندهید.
استراتژی نینجا، سریعترین و سادهترین روش تحلیل نمودار است که بازدهی بسیار خوبی در بورس تهران دارد و با میتواند سودهای جذابی را روانه حساب شما کند.
سلام.این لیست هر چند وقت یکبار بروز میشه؟
سلام و درود
به صورت ماهیانه آپدیت می شود
سلام استاد گرامی و دوست داشتنی من امتیازم 5 بود اما اشتباه 1 زده شد. ممنون از زحماتتون
سلام .این لیست بر اساس رتبه ارزش معاملات 3ماه و 12 ماه تهیه شده؟
اگه بعداز تیتر نمادهای نقد شونده ماه رو هم اضافه کنید بنظرم بهتر باشه .مثل بهمن ماه
سلام استاد
ضمن تشکر . قدردانی از زحماتتون، اگه براتون مقدوره یه کادری باز کنید که توش تاریخ بروزرسانی لیست سهام نقدشونده نمایش داده بشه متوجه بشیم که لیست به روز شده.
سپاس بیکران
سلام استاد
ضمن تشکر و قدردانی از زحماتتون، اگه براتون مقدوره یه کادری باز کنید که توش تاریخ بروزرسانی لیست سهام نقدشونده نمایش داده بشه متوجه بشیم که لیست به روز شده.
سپاس بیکران
سلام و درود
این لیست به ترتیب قدرت نقد شوندگی هست؟
یعنی شماره 1 از همه نقد شونده تره؟
بله
الان که نگاه کردم دیدم به ترتیب حروف الفبا هست ظاهرا.
اگر به ترتیب قدرت نقد شوندگی بشه فکر کنم کاربردی تر باشه.
با تشکر
حتما بررسی می کنم ؛ ممنون بابت دقت نظر شما
سلام. بله
سلام آیا ارزش معاملات روزانه به ده هزار میلیارد رسیده؟بازار تکنیکال پذیر هست؟میتونیم معامله کنیم ؟
سلام. معمولا تیرماه چون فصل مجامع هست معامله نمی کنیم ولی اگر سهمی در موقعیت ایده آل بود و مجمعش هم برگزار شده و حجم معاملات بالایی هم داره معامله کنید (خودم تا مرداد ماه صبر می کنم)
سلام وعرض ادب
ببخشید2تاپیشنهادداشتم1:اگرکه بالای لیست تاریخ آپدیت نشون داده بشه فکرکنم خیلی بهتربشه.مثلاالان که اول مردادماه هستیم آپدیت تیرماه باشه
2:اگه به ترتیب رتبه نقدشوندگی باشه فکرکنم خیلی بهترباشه
ممنون اززحمات شما
تاریخ آپدیت در بالای صفحه هست و ردیف هم بر اساس نقدشوندگی تنظیم شد.
سلام و عرض ادب ، استاد لیست را بروزرسانی میفرمایید؟
سلام. بروزرسانی میشه
سلام و درود بر استاد عزیز
به نظرم لیست مشکل داره و و اگر امکانش هست بررسی دقیق تری برای تهیه این لیست انجام بشه
نمادها سصفها، خکمک، فلوله، شلعاب … به نظر نمادهای نقدشونده ای نیستن و از طرفی جایه خیلی از سهم ها خالیه، شاید بعضی سهم ها ظرفیت پول های سنگین رو نداشته باشه ولی فکر میکنم بالایه 90 درصد کاربران سرمایه سنگینی ندارن و خیلی از سهام ها جاشون خالیه، مثلا انگارکلا با دارویی ها قهرید :)) یا سهامی مثه وپارس، وپاسار، دماوند… و خیلی سهم بزرگ جاشون خالیه
با تشکر از زحمات شما و تیم پشتیبانی
سلام بر شما
فیلتر را بر اساس شرایط بازار گاهی تغییر می دهیم. این ماه شرایط بازار بگونه ای بود که لیست کوتاه تری داشته باشیم.