تاریخ آخرین بروز رسانی: 18 فروردین 1404
ردیف | نام نماد | نام صنعت | ردیف | نام نماد | نام صنعت |
---|---|---|---|---|---|
1 | وبملت - بانک ملت | بانکها و موسسات اعتباری | 2 | خودرو - ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات |
3 | فولاد - فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | 4 | فملی - ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی |
5 | خگستر - گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خودرو و ساخت قطعات | 6 | شستا - سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
7 | شپنا - پالایش نفت اصفهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 8 | فزر - پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی |
9 | وپارس - بانکپارسیان | بانکها و موسسات اعتباری | 10 | شتران - پالایش نفت تهران | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
11 | خساپا - سایپا | خودرو و ساخت قطعات | 12 | شبندر - پالایش نفت بندرعباس | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
13 | ذوب - ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | 14 | وتجارت - بانک تجارت | بانکها و موسسات اعتباری |
15 | ثفارس - عمرانوتوسعهفارس | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 16 | خزامیا - زامیاد | خودرو و ساخت قطعات |
17 | وبصادر - بانک صادرات ایران | بانکها و موسسات اعتباری | 18 | خاور - ایران خودرو دیزل | خودرو و ساخت قطعات |
19 | وغدیر - سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 20 | پارسان - گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی |
21 | وساپا - سرمایهگذاری سایپا | سرمایه گذاریها | 22 | کالا - بورس کالای ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
23 | کرومیت - توسعه معادن کرومیت کاوندگان | استخراج کانه های فلزی | 24 | شپدیس - پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی |
25 | فباهنر - مس شهیدباهنر | فلزات اساسی | 26 | حفارس - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات |
27 | ثشاهد - سرمایه گذاری شاهد | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 28 | وخارزم - سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه گذاریها |
29 | بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | 30 | فرابورس - فرابورس ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
31 | زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | زراعت و خدمات وابسته | 32 | کاما - باما | استخراج کانه های فلزی |
33 | حفاری - حفاری شمال | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 34 | ورنا - سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | خودرو و ساخت قطعات |
35 | برکت - گروه دارویی برکت | مواد و محصولات دارویی | 36 | بترانس - ایران ترانسفو | ماشین آلات و دستگاههای برقی |
37 | دزاگرس - دارویی و نهاده های زاگرس دارو | مواد و محصولات دارویی | 38 | فن افزار - توسعه فن افزار توسن | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
39 | انرژی - بورس انرژی ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 40 | کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
41 | ونیرو - سرمایهگذارینیرو | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 42 | شفام - تولیدی و صنعتی گوهرفام | محصولات شیمیایی |
43 | ختوقا - قطعات اتومبیل ایران | خودرو و ساخت قطعات | 44 | دامین - داروسازی امین | مواد و محصولات دارویی |
45 | بورس - بورس اوراق بهادار تهران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 46 | فاذر - صنایع آذرآب | ساخت محصولات فلزی |
47 | ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 48 | مادیرا - صنایع مادیران | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری |
49 | سپاها - سیمانسپاهان | سیمان، آهک و گچ | 50 | ثبهساز - بهساز کاشانه تهران | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
51 | آردینه - نشاسته و گلوکز آردینه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 52 | وپاسار - بانک پاسارگاد | بانکها و موسسات اعتباری |
53 | سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | هتل و رستوران | 54 | خبرنا - تولیدی برنا باطری | خودرو و ساخت قطعات |
55 | ثاخت - بینالمللیتوسعهساختمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 56 | شکربن - کربن ایران | محصولات شیمیایی |
57 | غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 58 | پخش - پخش البرز | مواد و محصولات دارویی |
59 | کربن - کانی کربن طبس | استخراج زغال سنگ | 60 | سصفها - سیماناصفهان | سیمان، آهک و گچ |
61 | تپسی - پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 62 | آلومینا - آلومینای ایران | فلزات اساسی |
63 | پتایر - ایران تایر | لاستیک و پلاستیک | 64 | خمحرکه - نیرو محرکه | خودرو و ساخت قطعات |
65 | سصوفی - سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | 66 | سشرق - سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ |

استراتژی نینجا
اگر قصد شکار فرصتهای عالی بازار بورس را دارید، این استراتژی فوق العاده را از دست ندهید.
استراتژی نینجا، سریعترین و سادهترین روش تحلیل نمودار است که بازدهی بسیار خوبی در بورس تهران دارد و با میتواند سودهای جذابی را روانه حساب شما کند.
سلام.این لیست هر چند وقت یکبار بروز میشه؟
سلام و درود
به صورت ماهیانه آپدیت می شود
سلام استاد گرامی و دوست داشتنی من امتیازم 5 بود اما اشتباه 1 زده شد. ممنون از زحماتتون
سلام .این لیست بر اساس رتبه ارزش معاملات 3ماه و 12 ماه تهیه شده؟
اگه بعداز تیتر نمادهای نقد شونده ماه رو هم اضافه کنید بنظرم بهتر باشه .مثل بهمن ماه
سلام استاد
ضمن تشکر . قدردانی از زحماتتون، اگه براتون مقدوره یه کادری باز کنید که توش تاریخ بروزرسانی لیست سهام نقدشونده نمایش داده بشه متوجه بشیم که لیست به روز شده.
سپاس بیکران
سلام استاد
ضمن تشکر و قدردانی از زحماتتون، اگه براتون مقدوره یه کادری باز کنید که توش تاریخ بروزرسانی لیست سهام نقدشونده نمایش داده بشه متوجه بشیم که لیست به روز شده.
سپاس بیکران
سلام و درود
این لیست به ترتیب قدرت نقد شوندگی هست؟
یعنی شماره 1 از همه نقد شونده تره؟
بله
الان که نگاه کردم دیدم به ترتیب حروف الفبا هست ظاهرا.
اگر به ترتیب قدرت نقد شوندگی بشه فکر کنم کاربردی تر باشه.
با تشکر
حتما بررسی می کنم ؛ ممنون بابت دقت نظر شما
سلام. بله
سلام آیا ارزش معاملات روزانه به ده هزار میلیارد رسیده؟بازار تکنیکال پذیر هست؟میتونیم معامله کنیم ؟
سلام. معمولا تیرماه چون فصل مجامع هست معامله نمی کنیم ولی اگر سهمی در موقعیت ایده آل بود و مجمعش هم برگزار شده و حجم معاملات بالایی هم داره معامله کنید (خودم تا مرداد ماه صبر می کنم)
سلام وعرض ادب
ببخشید2تاپیشنهادداشتم1:اگرکه بالای لیست تاریخ آپدیت نشون داده بشه فکرکنم خیلی بهتربشه.مثلاالان که اول مردادماه هستیم آپدیت تیرماه باشه
2:اگه به ترتیب رتبه نقدشوندگی باشه فکرکنم خیلی بهترباشه
ممنون اززحمات شما
تاریخ آپدیت در بالای صفحه هست و ردیف هم بر اساس نقدشوندگی تنظیم شد.
سلام و عرض ادب ، استاد لیست را بروزرسانی میفرمایید؟
سلام. بروزرسانی میشه
سلام و درود بر استاد عزیز
به نظرم لیست مشکل داره و و اگر امکانش هست بررسی دقیق تری برای تهیه این لیست انجام بشه
نمادها سصفها، خکمک، فلوله، شلعاب … به نظر نمادهای نقدشونده ای نیستن و از طرفی جایه خیلی از سهم ها خالیه، شاید بعضی سهم ها ظرفیت پول های سنگین رو نداشته باشه ولی فکر میکنم بالایه 90 درصد کاربران سرمایه سنگینی ندارن و خیلی از سهام ها جاشون خالیه، مثلا انگارکلا با دارویی ها قهرید :)) یا سهامی مثه وپارس، وپاسار، دماوند… و خیلی سهم بزرگ جاشون خالیه
با تشکر از زحمات شما و تیم پشتیبانی
سلام بر شما
فیلتر را بر اساس شرایط بازار گاهی تغییر می دهیم. این ماه شرایط بازار بگونه ای بود که لیست کوتاه تری داشته باشیم.